Medidas subvencionables
Haga clic en el título de una columna para ordenarla. Utilice el cuadro de búsqueda para filtrar rápidamente la lista.
También está disponible un PDF descargable.
| Nº de artículo | Código del artículo | Descripción del artículo | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | EQUIPO_DE_ENFRIAMIENTO | ACONDICIONADOR_DE_AIRE-5000_BTU | Aire acondicionado ambiental-5000 BTU | cada |
| 2 | EQUIPO_DE_ENFRIAMIENTO | ACONDICIONADOR_DE_AIRE_HABITACIONAL-9000_BTU | Aire acondicionado 9000 BTU | cada |
| 3 | EQUIPO_DE_ENFRIAMIENTO | AIRE_ACONDICIONADO-12000_BTU | Aire acondicionado-12000 BTU | cada |
| 4 | EQUIPO_DE_ENFRIAMIENTO | AIRE_ACONDICIONADO-18000_BTU | Aire acondicionado-18000 BTU | cada |
| 5 | EQUIPO_DE_ENFRIAMIENTO | AIRE_ACONDICIONADO-1_TON_(PAQUETE) | Aire acondicionado-1 Ton (paquete) | cada |
| 6 | EQUIPO_DE_ENFRIAMIENTO | AIRE_ACONDICIONADO-1,5_TON_(PAQUETE) | Aire acondicionado-1.5 Ton (paquete) | cada |
| 7 | EQUIPO_DE_REFRIGERACIÓN | AIRE_ACONDICIONADO-2_TONELADAS_(PAQUETE) | Aire acondicionado-2 Ton (paquete) | cada |
| 8 | EQUIPO_DE_ENFRIAMIENTO | AIRE_ACONDICIONADO-2,5_TON_(PAQUETE) | Aire acondicionado-2.5 Ton (paquete) | cada |
| 9 | EQUIPO_DE_REFRIGERACIÓN | ACONDICIONADOR_DE_AIRE-3_TONELADAS_(PAQUETE) | Aire acondicionado-3 Ton (paquete) | cada |
| 10 | EQUIPO_DE_REFRIGERACIÓN | AIRE_ACONDICIONADO-3,5_TON_(PAQUETE) | Aire acondicionado-3.5 Ton (paquete) | cada |
| 11 | EQUIPO_DE_REFRIGERACIÓN | AIRE_ACONDICIONADO-4_TONELADAS_(PAQUETE) | Aire acondicionado-4 Ton (paquete) | cada |
| 12 | EQUIPO_DE_REFRIGERACIÓN | AIRE_ACONDICIONADO-4,5_TON_(PAQUETE) | Aire acondicionado-4.5 Ton (paquete) | cada |
| 13 | EQUIPO_DE_ENFRIAMIENTO | AIRE_ACONDICIONADO-5_TONELADAS_(PAQUETE) | Aire acondicionado-5 Ton (paquete) | cada |
| 14 | EQUIPO_DE_ENFRIAMIENTO | AIRE_ACONDICIONADO-1_TON_(SPLIT) | Aire acondicionado-1 Ton (split) | cada |
| 15 | EQUIPO_DE_ENFRIAMIENTO | AIRE_ACONDICIONADO-1.5_TON_(SPLIT) | Aire acondicionado-1.5 Ton (split) | cada |
| 16 | EQUIPOS_DE_REFRIGERACIÓN | AIRE_ACONDICIONADO-2_TONELADAS_(SPLIT) | Aire acondicionado-2 Ton (split) | cada |
| 17 | EQUIPO_DE_ENFRIAMIENTO | AIRE_ACONDICIONADO-2.5_TON_(SPLIT) | Aire acondicionado-2.5 Ton (split) | cada |
| 18 | EQUIPO_DE_REFRIGERACIÓN | AIRE_ACONDICIONADO-3_TON_(SPLIT) | Aire acondicionado-3 Ton (split) | cada |
| 19 | EQUIPO_DE_ENFRIAMIENTO | AIRE_ACONDICIONADO-3.5_TON_(SPLIT) | Aire acondicionado-3.5 Ton (split) | cada |
| 20 | EQUIPOS_DE_REFRIGERACIÓN | AIRE_ACONDICIONADO-4_TONELADAS_(SPLIT) | Aire acondicionado-4 Ton (split) | cada |
| 21 | EQUIPO_DE_REFRIGERACIÓN | AIRE_ACONDICIONADO-4.5_TON_(SPLIT) | Aire acondicionado-4.5 Ton (split) | cada |
| 22 | EQUIPOS_DE_REFRIGERACIÓN | AIRE_ACONDICIONADO-5_TONELADAS_(SPLIT) | Aire acondicionado-5 Ton (split) | cada |
| 23 | MEJORA DE LA ESTANQUEIDAD DEL AIRE | ESTANQUEIDAD DEL AIRE PAREDES_VENTANAS_PUERTAS | Cierre hermético Paredes Ventanas Puertas | cada |
| 24 | MATERIAL-MATERIALES_DE_CONSTRUCCIÓN_CADA | ESPUMA | Espuma | cada |
| 25 | MATERIAL-MATERIALES_DE_CONSTRUCCIÓN_CADA_UNO | CALAFATEAR_(TUBO) | Masilla (tubo) | cada |
| 26 | MATERIAL-BUILDING_MATERIALS_LF | BURLETES_(PUERTA) | Burletes (puerta) | cada |
| 27 | MATERIAL-MATERIALES_DE_CONSTRUCCIÓN_CADA_UNO | DRYWALL_(HOJA_1/2_EN) | Tablero de yeso (hoja 1/2 pulg.) | pies cuadrados |
| 28 | MATERIAL-MATERIALES_DE_CONSTRUCCIÓN_CADA_UNO | DRYWALL_(SHEET_5/8_IN) | Tablero de yeso (hoja de 5/8 pulg.) | pies cuadrados |
| 29 | MATERIAL-MATERIALES_DE_CONSTRUCCIÓN_CADA_UNO | POLIESTIRENO_EXTRUIDO_(HOJA_1/4_EN) | Poliestireno extruido (lámina 1/4 pulg.) | cada |
| 30 | MATERIAL-MATERIALES_DE_CONSTRUCCIÓN_CADA_UNO | POLIESTIRENO_EXTRUIDO_(HOJA_1/2_EN) | Poliestireno extruido (lámina 1/2 pulg.) | cada |
| 31 | MATERIAL-MATERIALES_DE_CONSTRUCCIÓN_CADA_UNO | EXTRUDED_POLYSTYRENE_(SHEET_3/4_IN) | Poliestireno extruido (lámina 3/4 pulg.) | cada |
| 32 | MATERIAL-MATERIALES_DE_CONSTRUCCIÓN_CADA_UNO | POLIESTIRENO_EXTRUIDO_(HOJA_1_EN) | Poliestireno extruido (hoja 1 pulg.) | cada |
| 33 | MATERIAL-MATERIALES_DE_CONSTRUCCIÓN_CADA_UNO | POLIESTIRENO_EXTRUIDO_(HOJA_1_1/4_EN) | Poliestireno extruido (lámina de 1 1/4 pulg.) | cada |
| 34 | MATERIAL-MATERIALES_DE_CONSTRUCCIÓN_CADA_UNO | POLIESTIRENO_EXTRUIDO_(HOJA_1_1/2_EN) | Poliestireno extruido (lámina de 1 1/2 pulg.) | cada |
| 35 | MATERIAL-MATERIALES_DE_CONSTRUCCIÓN_CADA_UNO | POLIESTIRENO_EXTRUIDO_(HOJA_2_EN) | Poliestireno extruido (hoja de 2 pulgadas) | cada |
| 36 | MATERIAL-MATERIALES_DE_CONSTRUCCIÓN_CADA_UNO | POLIESTIRENO_EXTRUIDO_(HOJA_3_EN) | Poliestireno extruido (lámina de 3 pulg.) | cada |
| 37 | EQUIPO_CALEFACCION | CALDERA-62000_BTU | Caldera-62000 BTU | cada |
| 38 | EQUIPO_CALEFACCION | CALDERA-90000-95000 BTU | Caldera-90000-95000 BTU | cada |
| 39 | EQUIPO_CALEFACCION | CALDERA-130000_BTU | Caldera-130000 BTU | cada |
| 40 | EQUIPO_CALEFACCION | CALDERA-165000_BTU | Caldera-165000 BTU | cada |
| 41 | EQUIPO_CALEFACCION | CALDERA-200000_BTU | Caldera-200000 BTU | cada |
| 42 | SECADORA DE ROPA | SECADORA DE ROPA CON BOMBA DE CALOR | Secadora de ropa con bomba de calor | cada |
| 43 | EQUIPO-SECADORA_DE_ROPA | SECADORA_DE_ROPA_(GAS) | Secadora de ropa (gas) | cada |
| 44 | EQUIPO-SECADORA_DE_ROPA | SECADORA_DE_ROPA_(ELECTRICA) | Secadora de ropa (eléctrica) | cada |
| 45 | MATERIAL-BUILDING_MATERIALS_EACH | VENT_DUCTING | Conductos de ventilación | cada |
| 46 | EQUIPO-LAVADORA DE ROPA | LAVADORA_(CARGA_FRONTAL) | Lavadora (carga frontal) | cada |
| 47 | EQUIPO-LAVADORA DE ROPA | LAVADORA_(CARGA_SUPERIOR) | Lavadora (carga superior) | cada |
| 48 | EQUIPO_APARATO_DE_COCINA | APARATO_DE_COCINA_ELÉCTRICO_(HORNO_ÚNICO) | Cocina eléctrica (horno individual) | cada |
| 49 | EQUIPO_APARATO_DE_COCINA | APARATO_DE_COCINA_ELÉCTRICO_(HORNO_DE_DOS_HORNOS) | Cocina eléctrica (horno doble) | cada |
| 50 | EQUIPO_APARATO_DE_COCINA | APARATO_DE_COCINA_ELÉCTRICO_(GAMA) | Aparato de cocina eléctrico (gama) | cada |
| 51 | EQUIPO ELECTRODOMESTICO | ELECTRODOMESTICO_(COCINA_Y_HORNO) | Aparato de cocina eléctrico (cocina y horno) | cada |
| 52 | EQUIPO_APARATO_DE_COCINA | APARATO_DE_COCINA_POR_INDUCCIÓN_(HORNO) | Aparato de cocina de inducción (horno) | cada |
| 53 | EQUIPO_APARATO_DE_COCINA | APARATO_DE_COCINA_POR_INDUCCIÓN_(PLACA_DE_COCINA) | Aparato de cocina de inducción (COOKTOP) | cada |
| 54 | EQUIPO_APARATO_DE_COCINA | APARATO_DE_COCINA_POR_INDUCCIÓN_(PLACA_Y_HORNO) | Aparato de cocina de inducción (placa y horno) | cada |
| 55 | EQUIPO-LAVAVAJILLAS | LAVAVAJILLAS | Lavavajillas | cada |
| 56 | EQUIPO-CUADRO_ELÉCTRICO | CUADRO_ELÉCTRICO_(200_AMP) | Cuadro eléctrico (200 amperios) | cada |
| 57 | EQUIPAMIENTO-CABLEADO_ELÉCTRICO | CABLEADO_ELÉCTRICO | Cableado eléctrico | lf |
| 58 | EQUIPO-CONGELADOR | FREEZER_(1-7_CU_FT) | Congelador (1-7 pies cúbicos) | cada |
| 59 | EQUIPO-CONGELADOR | FREEZER_(8-14_CU_FT) | Congelador (8-14 pies cúbicos) | cada |
| 60 | EQUIPO-CONGELADOR | FREEZER_(15-22_CU_FT) | Congelador (15-22 pies cúbicos) | cada |
| 61 | EQUIPO-CONGELADOR | FREEZER_(22+_CU_FT) | Congelador (22+ pies cúbicos) | cada |
| 62 | EQUIPO_CALEFACCION | HORNO-40000_BTU_(AIRE_FORZADO) | Horno-40000 BTU (aire forzado) | cada |
| 63 | EQUIPO_CALEFACCION | HORNO-50000_BTU_(AIRE_FORZADO) | Horno-50000 BTU (aire forzado) | cada |
| 64 | EQUIPO_CALEFACCION | HORNO-60000_BTU_(AIRE_FORZADO) | Horno-60000 BTU (aire forzado) | cada |
| 65 | EQUIPO_CALEFACCION | HORNO-70000_BTU_(AIRE_FORZADO) | Horno-70000 BTU (aire forzado) | cada |
| 66 | EQUIPO_CALEFACCION | HORNO-80000_BTU_(AIRE_FORZADO) | Horno-80000 BTU (aire forzado) | cada |
| 67 | EQUIPO_CALEFACCION | HORNO-90000_BTU_(AIRE_FORZADO) | Horno-90000 BTU (aire forzado) | cada |
| 68 | EQUIPO_CALEFACCION | HORNO-100000_BTU_(AIRE_FORZADO) | Horno-100000 BTU (aire forzado) | cada |
| 69 | EQUIPO_CALEFACCION | HORNO-120000_BTU_(AIRE_FORZADO) | Horno-120000 BTU (aire forzado) | cada |
| 70 | EQUIPO_CALEFACCION | HORNO-40000_BTU_(SUELO_VERTICAL) | Horno-40000 BTU (suelo vertical) | cada |
| 71 | EQUIPO_CALEFACCION | HORNO-50000_BTU_(SUELO_VERTICAL) | Horno-50000 BTU (suelo vertical) | cada |
| 72 | EQUIPO_CALEFACCION | HORNO-60000_BTU_(SUELO_VERTICAL) | Horno-60000 BTU (suelo vertical) | cada |
| 73 | EQUIPO_CALEFACCION | HORNO-70000_BTU_(SUELO_VERTICAL) | Horno-70000 BTU (suelo vertical) | cada |
| 74 | EQUIPO_CALEFACCION | HORNO-80000_BTU_(SUELO_VERTICAL) | Horno-80000 BTU (suelo vertical) | cada |
| 75 | EQUIPO_CALEFACCION | HORNO-90000_BTU_(SUELO_VERTICAL) | Horno-90000 BTU (suelo vertical) | cada |
| 76 | EQUIPO_CALEFACCION | HORNO-100000_BTU_(SUELO_VERTICAL) | Horno-100000 BTU (suelo vertical) | cada |
| 77 | EQUIPO_CALEFACCION | HORNO-120000_BTU_(SUELO_VERTICAL) | Horno-120000 BTU (suelo vertical) | cada |
| 78 | EQUIPOS-BOMBA_DE_CALOR_PARA_CALEFACCION_O_REFRIGERACION_DE_ESPACIOS | BOMBA_DE_CALOR_DE_FUENTE_DE_AIRE_SIN_CONDUCTOS-CC-1_TONELADA_(MINI-SPLIT) | Bomba de calor de fuente de aire sin conductos-CC-1 Ton (mini-split) | cada |
| 79 | EQUIPOS-BOMBA_DE_CALOR_PARA_CALEFACCION_O_REFRIGERACION_DE_ESPACIOS | BOMBA_DE_CALOR_DE_FUENTE_DE_AIRE_SIN_CONDUCTOS-CC-1,5_TONELADAS_(MINI-SPLIT) | Bomba de calor de fuente de aire sin conductos-CC-1,5 Ton (mini-split) | cada |
| 80 | EQUIPOS-BOMBA_DE_CALOR_PARA_CALEFACCION_O_REFRIGERACION_DE_ESPACIOS | BOMBA_DE_CALOR_DE_FUENTE_DE_AIRE_SIN_CONDUCTOS-CC-2_TONELADAS_(MINI-SPLIT) | Bomba de calor de fuente de aire sin conductos-CC-2 Ton (mini-split) | cada |
| 81 | EQUIPOS-BOMBA_DE_CALOR_PARA_CALEFACCION_O_REFRIGERACION_DE_ESPACIOS | BOMBA_DE_CALOR_DE_FUENTE_DE_AIRE_SIN_CONDUCTOS-CC-2,5_TONELADAS_(MINI-SPLIT) | Bomba de calor de fuente de aire sin conductos-CC-2,5 Ton (mini-split) | cada |
| 82 | EQUIPOS-BOMBA_DE_CALOR_PARA_CALEFACCION_O_REFRIGERACION_DE_ESPACIOS | BOMBA_DE_CALOR_DE_FUENTE_DE_AIRE_SIN_CONDUCTOS-CC-3_TONELADAS_(MINI-SPLIT) | Bomba de calor de fuente de aire sin conductos-CC-3 Ton (mini-split) | cada |
| 83 | EQUIPOS-BOMBA_DE_CALOR_PARA_CALEFACCION_O_REFRIGERACION_DE_ESPACIOS | BOMBA_DE_CALOR_DE_FUENTE_DE_AIRE_SIN_CONDUCTOS-CC-3,5_TONELADAS_(MINI-SPLIT) | Bomba de calor de fuente de aire sin conductos-CC-3,5 Ton (mini-split) | cada |
| 84 | EQUIPOS-BOMBA_DE_CALOR_PARA_CALEFACCION_O_REFRIGERACION_DE_ESPACIOS | BOMBA_DE_CALOR_DE_FUENTE_DE_AIRE_SIN_CONDUCTOS-CC-4_TONELADAS_(MINI-SPLIT) | Bomba de calor de fuente de aire sin conductos-CC-4 Ton (mini-split) | cada |
| 85 | EQUIPOS-BOMBA_DE_CALOR_PARA_CALEFACCION_O_REFRIGERACION_DE_ESPACIOS | BOMBA_DE_CALOR_DE_FUENTE_DE_AIRE_SIN_CONDUCTOS-CC-4,5_TONELADAS_(MINI-SPLIT) | Bomba de calor de fuente de aire sin conductos-CC-4,5 Ton (mini-split) | cada |
| 86 | EQUIPOS-BOMBA_DE_CALOR_PARA_CALEFACCION_O_REFRIGERACION_DE_ESPACIOS | BOMBA_DE_CALOR_DE_FUENTE_DE_AIRE_SIN_CONDUCTOS-CC-5_TONELADAS_(MINI-SPLIT) | Bomba de calor de fuente de aire sin conductos-CC-5 Ton (mini-split) | cada |
| 87 | EQUIPOS-BOMBA_DE_CALOR_PARA_CALEFACCION_O_REFRIGERACION_DE_ESPACIOS | BOMBA_DE_CALOR_DE_FUENTE_AIRE-CC-1_TONELADA_(PAQUETE) | Bomba de calor de fuente de aire-CC-1 Ton (paquete) | cada |
| 88 | EQUIPOS-BOMBA_DE_CALOR_PARA_CALEFACCION_O_REFRIGERACION_DE_ESPACIOS | BOMBA_DE_CALOR_DE_FUENTE_AIRE-CC-1.5_TON_(PAQUETE) | Bomba de calor de fuente de aire-CC-1,5 Ton (paquete) | cada |
| 89 | EQUIPOS-BOMBA_DE_CALOR_PARA_CALEFACCION_O_REFRIGERACION_DE_ESPACIOS | BOMBA_DE_CALOR_DE_FUENTE_AIRE-CC-2_TONELADAS_(PAQUETE) | Bomba de calor de fuente de aire-CC-2 Ton (paquete) | cada |
| 90 | EQUIPOS-BOMBA_DE_CALOR_PARA_CALEFACCION_O_REFRIGERACION_DE_ESPACIOS | BOMBA_DE_CALOR_DE_FUENTE_AIRE-CC-2.5_TON_(PAQUETE) | Bomba de calor de fuente de aire-CC-2,5 Ton (paquete) | cada |
| 91 | EQUIPOS-BOMBA_DE_CALOR_PARA_CALEFACCION_O_REFRIGERACION_DE_ESPACIOS | BOMBA_DE_CALOR_DE_FUENTE_AIRE-CC-3_TONELADAS_(PAQUETE) | Bomba de calor de fuente de aire-CC-3 Ton (paquete) | cada |
| 92 | EQUIPOS-BOMBA_DE_CALOR_PARA_CALEFACCION_O_REFRIGERACION_DE_ESPACIOS | BOMBA_DE_CALOR_DE_FUENTE_AIRE-CC-3.5_TON_(PAQUETE) | Bomba de calor de fuente de aire-CC-3,5 Ton (paquete) | cada |
| 93 | EQUIPOS-BOMBA_DE_CALOR_PARA_CALEFACCION_O_REFRIGERACION_DE_ESPACIOS | BOMBA_DE_CALOR_DE_FUENTE_AIRE-CC-4_TONELADAS_(PAQUETE) | Bomba de calor de fuente de aire-CC-4 Ton (paquete) | cada |
| 94 | EQUIPO-BOMBA-DE-CALOR_PARA_CALEFACCION_O_REFRIGERACION_DE_ESPACIOS | AIR_SOURCE_HEAT_PUMP-CC-4.5_TON_(PACKAGE) | Bomba de calor de fuente de aire-CC-4,5 Ton (paquete) | cada |
| 95 | EQUIPOS-BOMBA_DE_CALOR_PARA_CALEFACCION_O_REFRIGERACION_DE_ESPACIOS | BOMBA_DE_CALOR_DE_FUENTE_AIRE-CC-5_TONELADAS_(PAQUETE) | Bomba de calor de fuente de aire-CC-5 Ton (paquete) | cada |
| 96 | EQUIPOS-BOMBA_DE_CALOR_PARA_CALEFACCION_O_REFRIGERACION_DE_ESPACIOS | BOMBA_DE_CALOR_DE_FUENTE_AIRE-CC-1_TONELADA_(SPLIT) | Bomba de calor de fuente de aire-CC-1 Ton (split) | cada |
| 97 | EQUIPOS-BOMBA_DE_CALOR_PARA_CALEFACCION_O_REFRIGERACION_DE_ESPACIOS | BOMBA_DE_CALOR_DE_FUENTE_AIRE-CC-1.5_TON_(SPLIT) | Bomba de calor de fuente de aire-CC-1,5 Ton (split) | cada |
| 98 | EQUIPOS-BOMBA_DE_CALOR_PARA_CALEFACCION_O_REFRIGERACION_DE_ESPACIOS | BOMBA_DE_CALOR_DE_FUENTE_AIRE-CC-2_TONELADAS_(SPLIT) | Bomba de calor de fuente de aire-CC-2 Ton (split) | cada |
| 99 | EQUIPOS-BOMBA_DE_CALOR_PARA_CALEFACCION_O_REFRIGERACION_DE_ESPACIOS | BOMBA_DE_CALOR_DE_FUENTE_AIRE-CC-2.5_TON_(SPLIT) | Bomba de calor de fuente de aire-CC-2,5 Ton (split) | cada |
| 100 | EQUIPOS-BOMBA_DE_CALOR_PARA_CALEFACCIÓN_O_REFRIGERACIÓN_DE_ESPACIOS | BOMBA_DE_CALOR_DE_FUENTE_DE_AIRE-CC-3_TONELADAS_(SPLIT) | Bomba de calor de fuente de aire-CC-3 Ton (split) | cada |
| 101 | EQUIPOS-BOMBA_DE_CALOR_PARA_CALEFACCION_O_REFRIGERACION_DE_ESPACIOS | BOMBA_DE_CALOR_DE_FUENTE_AIRE-CC-3.5_TON_(SPLIT) | Bomba de calor de fuente de aire-CC-3,5 Ton (split) | cada |
| 102 | EQUIPOS-BOMBA_DE_CALOR_PARA_CALEFACCION_O_REFRIGERACION_DE_ESPACIOS | BOMBA_DE_CALOR_DE_FUENTE_AIRE-CC-4_TONELADAS_(SPLIT) | Bomba de calor de fuente de aire-CC-4 Ton (split) | cada |
| 103 | EQUIPOS-BOMBA_DE_CALOR_PARA_CALEFACCION_O_REFRIGERACION_DE_ESPACIOS | BOMBA_DE_CALOR_DE_FUENTE_AIRE-CC-4.5_TON_(SPLIT) | Bomba de calor de fuente de aire-CC-4,5 Ton (split) | cada |
| 104 | EQUIPOS-BOMBA_DE_CALOR_PARA_CALEFACCIÓN_O_REFRIGERACIÓN_DE_ESPACIOS | BOMBA_DE_CALOR_DE_FUENTE_DE_AIRE-CC-5_TONELADAS_(SPLIT) | Bomba de calor de fuente de aire-CC-5 Ton (split) | cada |
| 105 | EQUIPOS-BOMBA_DE_CALOR_PARA_CALEFACCION_O_REFRIGERACION_DE_ESPACIOS | BOMBA_DE_CALOR_DE_FUENTE_DE_AIRE_SIN_CONDUCTOS-1_TONELADA_(MINI-SPLIT) | Bomba de calor de fuente de aire sin conductos-1 tonelada (mini-split) | cada |
| 106 | EQUIPOS-BOMBA_DE_CALOR_PARA_CALEFACCIÓN_O_REFRIGERACIÓN_DE_ESPACIOS | BOMBA_DE_CALOR_DE_FUENTE_DE_AIRE_SIN_CONDUCTOS-1,5_TONELADAS_(MINI-SPLIT) | Bomba de calor de fuente de aire sin conductos-1,5 Ton (mini-split) | cada |
| 107 | EQUIPOS-BOMBA_DE_CALOR_PARA_CALEFACCION_O_REFRIGERACION_DE_ESPACIOS | BOMBA_DE_CALOR_DE_FUENTE_DE_AIRE_SIN_CONDUCTOS-2_TONELADAS_(MINI-SPLIT) | Bomba de calor de fuente de aire sin conductos-2 Ton (mini-split) | cada |
| 108 | EQUIPOS-BOMBA_DE_CALOR_PARA_CALEFACCIÓN_O_REFRIGERACIÓN_DE_ESPACIOS | BOMBA_DE_CALOR_DE_FUENTE_DE_AIRE_SIN_CONDUCTOS-2,5_TONELADAS_(MINI-SPLIT) | Bomba de calor de fuente de aire sin conductos-2,5 Ton (mini-split) | cada |
| 109 | EQUIPOS-BOMBA_DE_CALOR_PARA_CALEFACCION_O_REFRIGERACION_DE_ESPACIOS | BOMBA_DE_CALOR_DE_FUENTE_DE_AIRE_SIN_CONDUCTOS-3_TONELADAS_(MINI-SPLIT) | Bomba de calor de aire sin conductos-3 Ton (mini-split) | cada |
| 110 | EQUIPOS-BOMBA_DE_CALOR_PARA_CALEFACCIÓN_O_REFRIGERACIÓN_DE_ESPACIOS | BOMBA_DE_CALOR_DE_FUENTE_DE_AIRE_SIN_CONDUCTOS-3,5_TONELADAS_(MINI-SPLIT) | Bomba de calor de fuente de aire sin conductos-3,5 toneladas (mini-split) | cada |
| 111 | EQUIPOS-BOMBA_DE_CALOR_PARA_CALEFACCION_O_REFRIGERACION_DE_ESPACIOS | BOMBA_DE_CALOR_DE_FUENTE_DE_AIRE_SIN_CONDUCTOS-4_TONELADAS_(MINI-SPLIT) | Bomba de calor de aire sin conductos-4 Ton (mini-split) | cada |
| 112 | EQUIPOS-BOMBA_DE_CALOR_PARA_CALEFACCIÓN_O_REFRIGERACIÓN_DE_ESPACIOS | BOMBA_DE_CALOR_DE_FUENTE_DE_AIRE_SIN_CONDUCTOS-4,5_TONELADAS_(MINI-SPLIT) | Bomba de calor de fuente de aire sin conductos-4,5 toneladas (mini-split) | cada |
| 113 | EQUIPOS-BOMBA_DE_CALOR_PARA_CALEFACCION_O_REFRIGERACION_DE_ESPACIOS | BOMBA_DE_CALOR_DE_FUENTE_DE_AIRE_SIN_CONDUCTOS-5_TONELADAS_(MINI-SPLIT) | Bomba de calor de aire sin conductos-5 Ton (mini-split) | cada |
| 114 | EQUIPOS-BOMBA_DE_CALOR_PARA_CALEFACCION_O_REFRIGERACION_DE_ESPACIOS | BOMBA_DE_CALOR_DE_AIRE-1_TONELADA_(PAQUETE) | Bomba de calor de aire-1 tonelada (paquete) | cada |
| 115 | EQUIPOS-BOMBA_DE_CALOR_PARA_CALEFACCION_O_REFRIGERACION_DE_ESPACIOS | BOMBA_DE_CALOR_DE_AIRE-1,5_TON_(PAQUETE) | Bomba de calor de aire-1,5 Ton (paquete) | cada |
| 116 | EQUIPOS-BOMBA_DE_CALOR_PARA_CALEFACCION_O_REFRIGERACION_DE_ESPACIOS | BOMBA_DE_CALOR_DE_AIRE-2_TONELADAS_(PAQUETE) | Bomba de calor de fuente de aire-2 Ton (paquete) | cada |
| 117 | EQUIPOS-BOMBA_DE_CALOR_PARA_CALEFACCION_O_REFRIGERACION_DE_ESPACIOS | BOMBA_DE_CALOR_DE_AIRE-2,5_TONELADAS_(PAQUETE) | Bomba de calor de fuente de aire-2,5 Ton (paquete) | cada |
| 118 | EQUIPOS-BOMBA_DE_CALOR_PARA_CALEFACCION_O_REFRIGERACION_DE_ESPACIOS | BOMBA_DE_CALOR_DE_AIRE-3_TONELADAS_(PAQUETE) | Bomba de calor de aire-3 Ton (paquete) | cada |
| 119 | EQUIPOS-BOMBA_DE_CALOR_PARA_CALEFACCIÓN_O_REFRIGERACIÓN_DE_ESPACIOS | BOMBA_DE_CALOR_DE_AIRE-3,5_TONELADAS_(PAQUETE) | Bomba de calor de aire-3,5 Ton (paquete) | cada |
| 120 | EQUIPOS-BOMBA_DE_CALOR_PARA_CALEFACCION_O_REFRIGERACION_DE_ESPACIOS | BOMBA_DE_CALOR_DE_AIRE-4_TONELADAS_(PAQUETE) | Bomba de calor de aire-4 Ton (paquete) | cada |
| 121 | EQUIPOS-BOMBA_DE_CALOR_PARA_CALEFACCION_O_REFRIGERACION_DE_ESPACIOS | BOMBA_DE_CALOR_DE_AIRE-4,5_TONELADAS_(PAQUETE) | Bomba de calor de aire-4,5 Ton (paquete) | cada |
| 122 | EQUIPOS-BOMBA_DE_CALOR_PARA_CALEFACCIÓN_O_REFRIGERACIÓN_DE_ESPACIOS | BOMBA_DE_CALOR_DE_AIRE-5_TONELADAS_(PAQUETE) | Bomba de calor de fuente de aire-5 Ton (paquete) | cada |
| 123 | EQUIPOS-BOMBA_DE_CALOR_PARA_CALEFACCION_O_REFRIGERACION_DE_ESPACIOS | BOMBA_DE_CALOR_DE_AIRE-1_TONELADA_(SPLIT) | Bomba de calor de aire-1 tonelada (split) | cada |
| 124 | EQUIPOS-BOMBA_DE_CALOR_PARA_CALEFACCION_O_REFRIGERACION_DE_ESPACIOS | BOMBA_DE_CALOR_DE_AIRE-1,5_TON (SPLIT) | Bomba de calor de aire-1.5 Ton (split) | cada |
| 125 | EQUIPOS-BOMBA_DE_CALOR_PARA_CALEFACCION_O_REFRIGERACION_DE_ESPACIOS | BOMBA_DE_CALOR_DE_AIRE-2_TONELADAS_(SPLIT) | Bomba de calor de aire-2 Ton (split) | cada |
| 126 | EQUIPOS-BOMBA_DE_CALOR_PARA_CALEFACCION_O_REFRIGERACION_DE_ESPACIOS | BOMBA_DE_CALOR_DE_AIRE_DE_2,5_TONELADAS_(SPLIT) | Bomba de calor de aire-2,5 Ton (split) | cada |
| 127 | EQUIPOS-BOMBA_DE_CALOR_PARA_CALEFACCIÓN_O_REFRIGERACIÓN_DE_ESPACIOS | BOMBA_DE_CALOR_DE_AIRE_DE_3_TONELADAS_(SPLIT) | Bomba de calor de aire-3 Ton (split) | cada |
| 128 | EQUIPOS-BOMBA_DE_CALOR_PARA_CALEFACCION_O_REFRIGERACION_DE_ESPACIOS | BOMBA_DE_CALOR_DE_AIRE-3,5_TONELADAS_(SPLIT) | Bomba de calor de aire-3.5 Ton (split) | cada |
| 129 | EQUIPOS-BOMBA_DE_CALOR_PARA_CALEFACCION_O_REFRIGERACION_DE_ESPACIOS | BOMBA_DE_CALOR_DE_AIRE-4_TONELADAS_(SPLIT) | Bomba de calor de aire-4 Ton (split) | cada |
| 130 | EQUIPOS-BOMBA_DE_CALOR_PARA_CALEFACCION_O_REFRIGERACION_DE_ESPACIOS | BOMBA_DE_CALOR_DE_AIRE-4,5_TONELADAS_(SPLIT) | Bomba de calor de aire-4,5 Ton (split) | cada |
| 131 | EQUIPOS-BOMBA_DE_CALOR_PARA_CALEFACCIÓN_O_REFRIGERACIÓN_DE_ESPACIOS | BOMBA_DE_CALOR_DE_AIRE-5_TONELADAS_(SPLIT) | Bomba de calor de aire-5 Ton (split) | cada |
