

El programa Home Efficiency Rebate (HOMES) permite ahorrar costes a todos los Hoosiers, incluidos los residentes de viviendas unifamiliares y multifamiliares, que realicen adaptaciones.
Los participantes recibirán el reembolso en forma de descuento en el producto elegible y la instalación por un contratista cualificado. Los importes máximos de descuento se determinan en función del nivel de ingresos de la unidad familiar, medido como porcentaje de la renta media de la zona (AMI) de su condado, y del ahorro energético total previsto modelado durante la auditoría energética. Las mejoras elegibles deben conseguir un ahorro energético mínimo del 20%.
Unifamiliar
| Nivel de ingresos | Ahorro energético (modelado) | Descuento Máximo (el menor de) |
|---|---|---|
| Menos del 80% AMI | 20-34% | 12.000 $ o el 100% del coste del proyecto |
| Menos del 80% AMI | 35%+ | 18.000 $ o el 100% del coste del proyecto |
| 80% AMI o más | 20-34% | 2.000 $ o el 50% del coste del proyecto |
| 80% AMI o más | 35%+ | 4.000 dólares o el 50% del coste del proyecto |
Multifamiliares
| Nivel de ingresos | Ahorro energético (modelado) | Descuento Máximo (el menor de) | |
|---|---|---|---|
| Más del 50% de las unidades ocupadas están por debajo del 80% AMI | 20-34% | $8,000 | 100% del coste del proyecto |
| 35%+ | $16,000 | 100% del coste del proyecto | |
| Más del 50% de las unidades ocupadas son 80% AMI o más | 20-34% | $2,000 | $200,000 |
| 35%+ | $4,000 | $400,000 | |



