

El reembolso para electrodomésticos (HEAR) permite ahorrar costes a los hogares con ingresos bajos y moderados que ganan menos del 150% de la renta media de la zona (AMI) con las mejoras elegibles.
Los participantes recibirán el reembolso en forma de descuento sobre el producto elegible y la instalación por parte de un contratista cualificado. Los importes máximos de descuento se determinan en función del nivel de ingresos de la unidad familiar, medido como porcentaje de la renta media de la zona (AMI) de su condado, y del tipo de producto o material elegible.
Nivel de ingresos | Descuento Máximo (el menor de) |
---|---|
Menos del 80% AMI | 100% del coste cualificado del proyecto, hasta 14.000 $. |
80% -150% AMI | 50% del coste cualificado del proyecto, hasta 14.000 $. |
Medidas subvencionables | Descuento máximo |
---|---|
Calentador de agua con bomba de calor certificado ENERGY STAR | $1,750 |
Bomba de calor con certificación ENERGY STAR para calefacción y refrigeración de espacios | $8,000 |
Secadora de ropa con bomba de calor certificada ENERGY STAR | $840 |
Estufa, placa de cocina, cocina u horno eléctrico con certificación ENERGY STAR | $840 |
Centro de servicio de carga eléctrica (es decir, cuadro eléctrico) | $4,000 |
Cableado eléctrico | $2,500 |
Aislamiento, sellado del aire y ventilación mecánica | $1,600 |
Descuento máximo total | $14,000 |
Nota: No se permiten reembolsos HEAR para la sustitución de equipos eléctricos existentes. No se permite la sustitución de una estufa, cocina, cocina u horno eléctrico existente por un aparato de inducción.